【资料图】
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。新联电子当日收报7.19元,涨跌幅-1.91%,振幅16.67%,换手率30.82%,成交额16.75亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 5283.01 | 8.11 | 5274.9 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 3356.06 | 0 | 3356.06 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 2979.69 | 5.38 | 2974.31 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2295.69 | 2030.06 | 265.63 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2035.4 | 2160.6 | -125.19 |
合计 | - | 15949.85 | 4204.15 | 11745.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1562.12 | 2794.62 | -1232.5 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2035.4 | 2160.6 | -125.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2295.69 | 2030.06 | 265.63 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1783.18 | 1464.12 | 319.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1582.43 | 1327.66 | 254.77 |
合计 | - | 9258.82 | 9777.06 | -518.23 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 5283.01 | 8.11 | 5274.9 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 3356.06 | 0 | 3356.06 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 2979.69 | 5.38 | 2974.31 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2295.69 | 2030.06 | 265.63 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2035.4 | 2160.6 | -125.19 |
合计 | - | 15949.85 | 4204.15 | 11745.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1562.12 | 2794.62 | -1232.5 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2035.4 | 2160.6 | -125.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2295.69 | 2030.06 | 265.63 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1783.18 | 1464.12 | 319.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1582.43 | 1327.66 | 254.77 |
合计 | - | 9258.82 | 9777.06 | -518.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。